ТО и ремонт иномарок
Перечень работ | Стоимость работ |
---|---|
Замена масла в ДВС (без пром.)/джип | 600 руб/800 руб. |
Замена масла в ДВС (с пром.)/ джип | 800 руб/1000 руб. |
Замена масла в КПП (мех./автом.) | 500 руб/ от 1500 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
Замена топливного фильтра отд.эл./в баке, с/у бака | 500 руб/от 2500 руб. |
Замена фильтра салона (снятие педали газа) | 500 руб.(800 руб) |
Замена передних тормозных колодок (компл.)/джип | 500 руб./800 руб. |
Замена задних тормозных колодок (компл.) диск./барабан | 1000 руб./1500 руб. |
Замена передних тормозных дисков (компл.) | 1000 руб. |
Замена шарнира шруса наружн./внутр. | от 1000 руб./ 1500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
Замена рулевого наконечника | 500 руб. |
Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | от 400 руб. |
Замена рулевой тяги | 1000 руб. |
Замена шаровой опоры (клепки/болты) | 1000 руб./500 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 3500 руб. |
Замена приводных ремней | от 300 руб. |
Замена колес (комплект на дисках) | 500 руб. |
Снятие/установка жащиты ДВС | 200 руб. |
Установка новой защиты | 400-1000 руб. |
Осмотр ходовой части автомобиля
Перечень работ | Стоимость работ |
---|---|
Автомобили отечественного пр-ва | 500руб. |
Автомобили импортного пр-ва (легковые) | 600руб. |
Автомобили импортного производства (джипы, м/автобусы) | 700-1000 руб. |
Мойка авто
Услуга | Стоимость работ |
---|
МИНИ |
СЕДАН |
КРОССОВЕР БИЗНЕС |
ДЖИП МИНИВЕН |
|
ЭКСПРЕСС БЕЗ СУШКИ |
150 |
150 |
200 |
200 |
ЭКСПРЕСС С ПЕНОЙ БЕЗ СУШКИ |
200 |
200 |
300 |
300 |
КУЗОВ, КОВРИКИ, ПОРОГИ |
350 |
400 |
450 |
500 |
ПЫЛЕСОС САЛОНА |
150 |
150 |
200 |
200 |
ПЛАСТИК (ЧИСТКА ХИМИЕЙ) |
100 |
100 |
150 |
150 |
ЧИСТКА СТЕКОЛ |
100 |
100 |
150 |
150 |
КОМПЛЕКС |
700 |
800 |
900 |
1000 |
УБОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
100 |
100 |
150 |
150 |
ЧЕРНЕНИЕ РЕЗИНЫ |
100 |
100 |
100 |
100 |
ХОЛОДНЫЙ ВОСК |
150 |
150 |
200 |
200 |
ГОРЯЧИЙ ВОСК |
300 |
300 |
400 |
400 |
ХИМЧИСТКА ДИСКОВ (4 ШТ.) |
300 |
300 |
300 |
300 |
КОНДИЦИОНЕР КОЖИ |
300 |
300 |
300 |
300 |
ЧИСТКА МОТОРНОГО ОТСЕКА |
300 |
300 |
300 |
300 |
ЖИДКИЙ ПОЛИМЕР |
400 |
400 |
500 |
500 |
ХИМЧИСТКА ПОЛНАЯ |
ОТ 5000 |
ОТ 6000 |
ОТ 8000 |
ОТ 8000 |
РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА |
ОТ 1000 |
ОТ 1000 |
ОТ 1500 |
ОТ 1500 |
АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА (ПОЛН.) |
ОТ 6000 |
ОТ 7000 |
ОТ 8000 |
ОТ 8000 |
ПОЛИРОВКА ФАР (1 ШТ) |
500 |
500 |
500 |
500 |
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО МОЙКЕ АВТОМОБИЛЯ ОБГОВАРИВАЮТСЯ С МОЙЩИКОМ ОТДЕЛЬНО!
1 класс- легковые автомобили (размерность Nissan Micra, Ford Focus) 2 класс- легковые автомобили представительского класса, малые внедорожники (размерность Audi 8, Volvo S80, ВМВ Х3) 3 класс- внедорожники, минивены и микроавтобусы (размерность Range Rover, WV Sharan) Дополнительные услуги обговариваются отдельно.
Выхлопная система
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена прокладки приемной трубы | 900 | 900 | 900/1200 | 900/1200 | 1500 | 2000 |
Замена приемной трубы | 1000 | 1000 | 1000/1500 | 900/1200 | 1500 | 2000 |
Замена резонатора | 800 | 600 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
Замена дополнительной трубы | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена глушителя | 700 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Замена прокладки коллектора | 3000/3500 | 2500/3000 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3000/3500 | 5000 |
Замена кронштейна приемной трубы | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
Д.В.С.
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена масла / с промывкой | 500/600 | 500/600 | 500/600 | 500/600 | 600/700 | 600/700 |
С/У Д.В.С. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. |
С/У головки блока | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/8000 | 8000 | 5000/6000 | ДОГОВ. |
Замена клапанов | 5500/6500 | 5500/6500 | 6500/10000 | 10000 | 6500/7500 | ДОГОВ. |
Замена опоры ДВС правая/левая | 1000 | 800 | 800 | 1500 | 1000 | ДОГОВ. |
Замена задней опоры | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена маховика | 3000 | 2500 | 3000/2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
Замена цепи / зам. р/шестерни | 4000 | 5000 | ДОГОВ. | |||
Замена успокоителя | 800 | 1000 | ДОГОВ. | |||
Замена натяжителя | 600 | 600 | ДОГОВ. | |||
Замена ремня ГРМ | 1200 | 1000 | 1000/1500 | 1000/1500 | ||
Регулировка клапанов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Рулевое управление
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена рулевой трапеции | 1500 | 1800 | 1800 | |||
Замена рулевой тяги | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 |
Замена наконечника | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
Замена рулевого редуктора | 1500/2000 | 2000 | ||||
Замена рулевой рейки | 2000 | 2500 | 2500 | |||
Замена пыльника рулевой рейки | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Замена маятникового рычага | 800 | 1000 | 1000 | |||
Замена рулевого вала | 2000 | |||||
Замена рулевой колонки (кардан) | 2000 | 2000 | 2500 | 1600 | 1500 |
Тормозная система
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Прокачка тормозов | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена главного торм. цилиндра | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 |
Замена передн. цилиндра/сторона | 800/600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Замена вакуумного усилителя | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Замена тормозного шланга | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена торм. трубки правая/левая | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Замена торм. трубки по днищу | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена заднего торм. цилиндра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена регулятора тормозов | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 |
Замена суппорта | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Замена передних торм. колодок | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
Замена задних торм. колодок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Замена тормозного диска | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 |
Замена тормозного барабана | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена троса ручного тормоза длинный / короткий | 1000/1200 | 1000/1000 | 1000/3500 | 1000/3500 | 1000/1200 | 1000/1500 |
Регулировка троса ручного тормоза | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Трансмиссия
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена КПП | 3000 | 3000 | 4000/3000 | 3500 | 4000 | 4000 |
С/У раздатки | 2000 | 2000 | ||||
Замена сцепления | 2000 | 2000 | 3000/2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Замена редуктора задн./пер. моста | 3000 | 4000/6000 | ДОГОВ. | |||
Замена шарнира наружн/внутрен. | 700/1000 | 700/1000 | 700/1200 | 1500/2000 | 2000/2500 | |
Замена кардана | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена крестовины задн./передн. | 800/1000 | 1200 | 1200 | |||
Замена подвесного подшипника | 1500 | |||||
Замена эластичной муфты | 1500 | |||||
Замена сальника первичного вала | 4000 | 2500 | 2700 | 4000 | 5000 | 5000 |
Замена сальника вторичного вала | 2000 | 2500 | 3000 | |||
Замена сальника хвостовика | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена шруса в сборе | 1200 | 1200 | 1200/1500 | 2000 | 2500 | |
Замена сальника шруса | 1200 | 1200 | 1200/1500 | 2000 | 2500 | |
Замена сальника вала управления | 800 | 1000 | 1000 | |||
Замена кардана вала управления | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена кулисы 4-х ст. / 5-ти ступ. | 1200/1000 | 1500 | 3000 | 1500 | 2500 | |
Замена троса сцепления | 600 | 1200 | ДОГОВ. | |||
Замена главн. цилиндра сцепления | 800 | 800 | 800 | |||
Замена рабоч. цилиндра сцепления | 800 | 800 | 800 | |||
Замена гидрошланга/гидротрубки | 500/500 | |||||
Замена привода спидометра | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Замена датчика заднего хода | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
Переборка КПП | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 |
Замена масла в агрегате | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Регулировка сцепления | 200 | 200 | 200 | 200 |
Система смазки
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена поддона | 1500 | 800 | 800 | 2300 | 2300 | |
Замена м/насоса | 2000 | 2500 | 2500/3400 | 2500 | ||
Замена м/колпачков | 2500 | 3300 | 3300/7000 | 3000 | ||
Замена сальника к/вала пер./ задн. | 1000/2800 | 1500/2800 | 1500/3300 | 3300 | 1200/4300 | |
Замена сальника р/вала | 800 | 800/1800 | 800 | |||
Замена кольца корпуса б/насоса | 400 | 400 | ||||
Замена прокладки клап. крышки | 500/700 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
Замена масляного датчика | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Система охлаждения
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена радиатора | 1200 | 1200/1500 | 1200/1600 | 1200/2500 | 1600 | 1500 |
Замена помпы | 1500 | 1500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1800 | 1800 |
Замена термостата | 500 | 500/700 | 500/700 | 600 | 1000 | 1000 |
Замена радиатора печки | 1500/2000 | 2000/3500 | 3000 | ДОГОВ. | 2500 | 2500 |
Замена крана отопителя | 1000/1200 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Замена шланга радиатора верх/ниж. | 500/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/1000 | 600/1000 |
Замена шланга термостата | 500 | 500/700 | 500/700 | 600 | 1000 | 1000 |
Замена шланга радиатора отопителя | 200 | 800 | 2000 | 800 | 600 | 1000 |
Замена датчика радиатора/блок | 300 | 300 | 400/600 | 300 | 300 | 300 |
Замена тосола/инжектор | 400/600 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 600/800 | 1000 |
Топливная система
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НЕ ШТАТНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА ПРИ РЕМОНТЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена бензобака/инжектор | 1200 | 1400/1700 | 1700 | 1500 | 2000/2500 | 2000 |
Замена бензопровода/инжектор | 1200 | 1400/1700 | 1700 | 1500 | 1500 | |
Замена фильтра/инжектор | 100/300 | 100/300 | 300 | 300 | 200/300 | 300 |
Замена бензонасоса/инжектор | 400/800 | 400/2200 | 1200 | 500 | 400 | |
Замена обратного б/провода /инжектор | 1200 | 1400/1700 | 1700 |
Ходовая
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена балки передней подвески | 5000 | 1600 | ||||
Замена балки заднего моста | ||||||
Замена рычага нижнего | 1300 | 800 | 800 | 800 | ДОГОВ. | ДОГОВ. |
Замена рычага верхнего | 1000 | 1000 | ||||
Замена пружины передней | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | |
Замена пружины задней | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 |
Замена реактивной штанги (комплект) | 2000 | 2000 | 2600 | |||
Замена стабилизатора / втулки стаб. | 1000/300 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000/600 | 2000/600 |
Замена шаровой нижней/верхней | 400 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
Замена поворотного кулака | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Замена ступицы | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Замена подшипника перед / задн. | 700 | 1000/600 | 1000/600 | 1000/600 | 1500 | 1500 |
Замена стойки в сборе | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена полуоси | 800 | 1200 | 1200 | |||
Замена амортизатора перед / задн. | 800/600 | 1000/800 | 1000/800 | 1000/800 | 800/600 | 800/600 |
Замена удлинителей задн. амортиз. | 600 | 600 | 600 | |||
Замена стойки стабилизатора | 400 | 400 | 400 | |||
Замена кронштейна растяжки/растяжка | 300/600 | 1000 | 1000 | |||
Замена втулки растяжки | 800 | 1000 | 800 | |||
Установка защиты | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | |
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НЕ ШТАТНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА ПРИ РЕМОНТЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО |