ТО и ремонт иномарок
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
|---|---|
| Замена масла в ДВС (без пром.)/паркет./Джип. | 1300руб/1400руб/1500 руб |
| Замена масла в ДВС (с пром.)паркет./ джип | 1700 руб/1800 руб. |
| Замена масла в КПП (мех./автом.) | 1500 руб/ от 2500 руб. 4000(с фильтром) |
| Замена воздушного фильтра | от 300-500 руб. |
| Замена топливного фильтра отд.эл./в баке, с/у бака | 1000 руб/от 2500 руб./6000 руб. |
| Замена фильтра салона (снятие педали газа или бордачка) | 500 руб.(1000 руб) |
| Замена передних тормозных колодок (компл.)/джип | 1700 руб./2000 руб. |
| Замена колодок ручного тормоза (комплект) | От 3000 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (компл.) диск./барабан | 1700 руб/2000 руб. Джип./3500 руб. |
| Замена передних тормозных дисков (компл.) | 1000 руб. |
| Замена шарнира шруса наружн./внутр. | от 3000 руб./ 3000 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2000 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 1000 руб. |
| Замена рулевого наконечника | 1000 руб. |
| Замена стойки,втулки стабилизатора (1 шт.) | от 1000 руб. |
| Замена рулевой тяги | 1600 руб. |
| Замена шаровой опоры (клепки/болты) | 2500 руб./1500руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 6000 руб. |
| Замена приводных ремней | от 1500 руб. |
| Замена колес (комплект на дисках) | от 500 руб. |
| Снятие/установка жащиты ДВС | 300 руб. |
| Установка новой защиты | 1500 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | От 3000 руб. |
| Замена подшипника ступици перед/зад. | От 3500 руб/от 3000 руб |
| Прокладка клапанной крышки | От 3000 руб. |
| Замена амортизатора перед/зад. | От 3000/2000 руб. |
| Замена термостата эл-т/корпус | От 2000/5000 руб. |
| Замена помпы | От 5000 руб. |
| Замена к-та сцепления лег/паркет/минивен/ | От 10000/12000/17000 |
| С/У подрамника при замене сцепления | 3000 руб |
| Замена датчика кислорода (лямбда зонд) | От 1500 руб |
| Замена глушителя (срезка) | От 1500 руб |
| Замена резонатора (срезка) | От 2500 руб |
| Замена пружины перед/зад | От 3500/2000 руб |
| Замена гофры выхлоп. сист. | От 5000 руб |
| Осмотр ходовой/джип | 800 руб /1000 руб |
Выхлопная система
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Замена прокладки приемной трубы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Замена приемной трубы | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 3500 | 3500 |
| Замена резонатора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена дополнительной трубы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена глушителя | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Замена прокладки коллектора | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Замена кронштейна приемной трубы | 500 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
Д.В.С.
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | |||||
| С/У головки блока | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ДОГОВ. | ДОГОВ. | |
| Замена клапанов | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | ДОГОВ. | ДОГОВ. | |
| Замена опоры ДВС правая/левая | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1300 | 1300 | |
| Замена задней опоры | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Замена маховика | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 11000 | 11000 | |
| Замена цепи / зам. р/шестерни | 8000 | 12000 | 12000 | ||||
| Замена успокоителя при снятой крышке | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| Замена натяжителя при снятой крышке | 1200 | 1300 | 1300 | ||||
| Замена ремня ГРМ без помпы | 2500 | 3500 | 4000 | ||||
| Регулировка клапанов 8-КЛАП. | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Рулевое управление
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Замена рулевой трапеции | 2000 | 2500 | 2500 | |||
| Замена рулевой тяги | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Замена наконечника | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена рулевого редуктора | 3500 | 4000 | 4000 | |||
| Замена рулевой рейки | 3000 | 3500 | 3500 | |||
| Замена маятникового рычага | 1000 | 1200 | 1200 | |||
| Замена рулевого вала | Договор. | |||||
| Замена рулевой колонки (кардан) | Договор. | Договор. | Договор. | Договор. | Договор. |
Тормозная система
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Прокачка тормозов\замена тормозной жидкости | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена главного торм. цилиндра | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Замена передн. цилиндра/сторона | 1500/2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Замена вакуумного усилителя | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 |
| Замена тормозного шланга | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена торм. трубки правая/левая | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена торм. трубки по днищу (цена зависит от состояния днища) | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Замена заднего торм. цилиндра | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена регулятора тормозов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена суппорта | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена передних торм. колодок | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Замена задних торм. колодок | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена тормозного диска | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 3000 |
| Замена тормозного барабана | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена троса ручного тормоза длинный /короткий | 1200/1500 | 1000 | 1000/6500 | 1000/6500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Трансмиссия
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Замена КПП | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 |
| С/У раздатки | 4000 | 4000 | ||||
| Замена сцепления | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 |
| Замена редуктора задн. моста | 5000 | 7000 | 7000 | |||
| Замена шарнира наружн/внутрен. | 1500\2000 | 1500\2000 | 1500/2000 | 2500/4000 | 2500/4000 | |
| Замена кардана | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Замена крестовины задн./передн. | 1500/2000 | 2000 | 2000 | |||
| Замена подвесного подшипника | 3000 | |||||
| Замена эластичной муфты | 2500 | 4000 | 4000 | |||
| Замена сальника первичного вала | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 11000 | 11000 |
| Замена сальника вторичного вала | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Замена сальника хвостовика | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Замена шруса в сборе | 1700 | 1700 | 1700 | 5000 | 5000 | |
| Замена сальника шруса при снятом приводе | 900 | 900 | 900 | Договор. | Договор. | |
| Замена сальника вала управления | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Замена кардана вала управления | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Замена кулисы . | 2000 | 11000 | 11000 | |||
| Замена троса сцепления | 1500 | 2000 | ДОГОВ. | |||
| Замена главн. цилиндра сцепления | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Замена рабоч. цилиндра сцепления | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Замена гидрошланга/гидротрубки | 1000 | 1500 | 1500 | |||
| Замена привода спидометра | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена датчика заднего хода | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Переборка КПП | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Замена масла в агрегате | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Регулировка сцепления | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Система смазки
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Замена поддона | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | Договор. | Договор. |
| Замена м/насоса | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | Договор. | Договор. |
| Замена м/колпачков | 4000 | 4000 | 4500/7000 | 4000 | ||
| Замена сальника к/вала пер./ задн. | 2000/5500 | 3500/5500 | 4000/6000 | 4000\6000 | 2000/11500 | 2000/11500 |
| Замена сальника р/вала | 3000 | 2000/5000 | 2000\5000 | |||
| Замена кольца корпуса б/насоса | 2500 | 2500 | ||||
| Замена прокладки клап. крышки | 1500 | 1000 | Договор. | Договор. | 1500 | 1500 |
| Замена масляного датчика | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Система охлаждения
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Замена радиатора | 2500 | 2500 | 3500 | Договор | 6000 | 6000 |
| Замена помпы | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Замена термостата | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена радиатора печки | 4500 | 6000 | 6000 | Договор. | Договор. | Договор. |
| Замена крана отопителя | 2000 | 2500 | ||||
| Замена шланга радиатора верх/ниж. | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена шланга термостата | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Замена шланга радиатора отопителя | 700 | 1200 | 2500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| Замена датчика радиатора/блок | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена тосола/инжектор | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Топливная система
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Замена бензобака/инжектор | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 7000 | 7000 |
| Замена бензопровода/инжектор | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Замена фильтра/инжектор | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена бензонасоса/инжектор (без демонтажа б\бака) | 1000/2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 |
Ходовая
| Марка автомобиля | 2101-2107 | 2108 карб | 2112 | КАЛИНА | НИВА | ШЕВИ НИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | 2108 инж | 2110 инж | ||||
| Замена балки передней подвески | 8000 | 3500 | Договор. | Договор. | ||
| Замена балки заднего моста | В сб.6000/12000 | в сб.4000 | в сб.4000 | Договор. | Договор. | |
| Замена рычага нижнего | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | Договор. | Договор. |
| Замена рычага верхнего | 2000 | Договор. | Договор. | |||
| Замена пружины передней | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | Договор. | Договор. |
| Замена пружины задней | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена реактивной штанги (комплект) | 5000 | 6000 | 6000 | |||
| Замена стабилизатора / втулки стаб. | 2000/1000 | 2500/1000 | 2500/1000 | 2500/1000 | 2500/1000 | 2500/1000 |
| Замена шаровой нижней/верхней | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Замена поворотного кулака в сборе | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
| Замена ступицы | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
| Замена подшипника перед / задн. | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Замена полуоси | 2000 | 3000 | 3000 | |||
| Замена амортизатора перед / задн. | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Замена удлинителей задн. амортиз. | 600 | 600 | 600 | |||
| Замена стойки стабилизатора | 700 | 700 | 700 | |||
| Замена кронштейна растяжки/растяжка | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Замена втулки растяжки | 1000 | 1500 | 1500 | |||
| Установка защиты | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НЕ ШТАТНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА ПРИ РЕМОНТЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО