ТО и ремонт иномарок
Перечень работ | Стоимость работ |
---|---|
Замена масла в ДВС (без пром.)/паркетник/джип | 1000 руб./1100 руб./1200 руб. |
Замена масла в ДВС (с пром.)/паркетник/джип | 1300 руб./1400 руб./1500 руб. |
Замена масла в КПП (мех./автом.) | 1500 руб./ от 2000 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
Замена топливного фильтра отд.эл./в баке, с/у бака | 700 руб./от 2500 руб./6000 руб. |
Замена фильтра салона (снятие педали газа) | 500 руб.(1000 руб.) |
Замена передних тормозных колодок (компл.)/джип | 1000 руб./1200 руб. |
Замена колодок ручного тормоза (комплект) | От 3000 руб. |
Замена задних тормозных колодок (компл.) диск./барабан | 1500 руб./1700 руб./2500 руб. |
Замена передних тормозных дисков (компл.) | 1000 руб. |
Замена шарнира шруса наружн./внутр. | от 1500 руб./ 2500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1500 руб. |
Замена свечей зажигания | от 800 руб. |
Замена рулевого наконечника | 700 руб. |
Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | от 700 руб. |
Замена рулевой тяги | 1300 руб. |
Замена шаровой опоры (клепки/болты) | 2500 руб./1000 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 6000 руб. |
Замена приводных ремней | от 1500 руб. |
Замена колес (комплект на дисках) | от 500 руб. |
Снятие/установка защиты ДВС | 300 руб. |
Установка новой защиты | 1000 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | От 3000 руб. |
Осмотр ходовой части автомобиля
Перечень работ | Стоимость работ |
---|---|
Автомобили отечественного пр-ва | 600 руб. |
Автомобили импортного пр-ва (легковые) | 600 руб. |
Автомобили импортного производства (джипы, м/автобусы) | 700-1000 руб. |
Мойка авто
Услуга | Стоимость работ |
---|
МИНИ |
СЕДАН |
КРОССОВЕР БИЗНЕС |
ДЖИП МИНИВЕН |
|
ЭКСПРЕСС БЕЗ СУШКИ |
150 |
150 |
200 |
200 |
ЭКСПРЕСС С ПЕНОЙ БЕЗ СУШКИ |
200 |
200 |
300 |
300 |
КУЗОВ, КОВРИКИ, ПОРОГИ |
350 |
400 |
450 |
500 |
ПЫЛЕСОС САЛОНА |
150 |
150 |
200 |
200 |
ПЛАСТИК (ЧИСТКА ХИМИЕЙ) |
100 |
100 |
150 |
150 |
ЧИСТКА СТЕКОЛ |
100 |
100 |
150 |
150 |
КОМПЛЕКС |
700 |
800 |
900 |
1000 |
УБОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
100 |
100 |
150 |
150 |
ЧЕРНЕНИЕ РЕЗИНЫ |
100 |
100 |
100 |
100 |
ХОЛОДНЫЙ ВОСК |
150 |
150 |
200 |
200 |
ГОРЯЧИЙ ВОСК |
300 |
300 |
400 |
400 |
ХИМЧИСТКА ДИСКОВ (4 ШТ.) |
300 |
300 |
300 |
300 |
КОНДИЦИОНЕР КОЖИ |
300 |
300 |
300 |
300 |
ЧИСТКА МОТОРНОГО ОТСЕКА |
300 |
300 |
300 |
300 |
ЖИДКИЙ ПОЛИМЕР |
400 |
400 |
500 |
500 |
ХИМЧИСТКА ПОЛНАЯ |
ОТ 5000 |
ОТ 6000 |
ОТ 8000 |
ОТ 8000 |
РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА |
ОТ 1000 |
ОТ 1000 |
ОТ 1500 |
ОТ 1500 |
АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА (ПОЛН.) |
ОТ 6000 |
ОТ 7000 |
ОТ 8000 |
ОТ 8000 |
ПОЛИРОВКА ФАР (1 ШТ) |
500 |
500 |
500 |
500 |
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО МОЙКЕ АВТОМОБИЛЯ ОБГОВАРИВАЮТСЯ С МОЙЩИКОМ ОТДЕЛЬНО!
1 класс- легковые автомобили (размерность Nissan Micra, Ford Focus) 2 класс- легковые автомобили представительского класса, малые внедорожники (размерность Audi 8, Volvo S80, ВМВ Х3) 3 класс- внедорожники, минивены и микроавтобусы (размерность Range Rover, WV Sharan) Дополнительные услуги обговариваются отдельно.
Выхлопная система
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена прокладки приемной трубы | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 |
Замена приемной трубы | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
Замена резонатора | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
Замена дополнительной трубы | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена глушителя | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Замена прокладки коллектора | 3500 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 |
Замена кронштейна приемной трубы | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
Д.В.С.
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена масла / с промывкой | 800/1100 | 800/1100 | 800/1100 | 800/1100 | 800/1100 | 800/1100 |
С/У Д.В.С. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. | ДОГОВ. |
С/У головки блока | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 5000/6000 | ДОГОВ. |
Замена клапанов | 6500 | 6500 | 10000 | 10000 | 7500 | ДОГОВ. |
Замена опоры ДВС правая/левая | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | ДОГОВ. |
Замена задней опоры | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена маховика | 3500 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | 6500 |
Замена цепи / зам. р/шестерни | 5500 | 6000 | ДОГОВ. | |||
Замена успокоителя при снятой крышке | 1000 | 1000 | ДОГОВ. | |||
Замена натяжителя при снятой крышке | 800 | 600 | ДОГОВ. | |||
Замена ремня ГРМ без помпы | 1500 | 2500 | 1500/2500 | |||
Регулировка клапанов | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Рулевое управление
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена рулевой трапеции | 1800 | 2000 | 2000 | |||
Замена рулевой тяги | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 700 | 700 |
Замена наконечника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена рулевого редуктора | 3000 | 2500 | ||||
Замена рулевой рейки | 2000 | 2500 | 2500 | |||
Замена пыльника рулевой рейки | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Замена маятникового рычага | 1000 | 1200 | 1200 | |||
Замена рулевого вала | Договор. | |||||
Замена рулевой колонки (кардан) | Договор. | Договор. | Договор. | Договор. | Договор. |
Тормозная система
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Прокачка тормозов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена главного торм. цилиндра | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1200 | 1200 |
Замена передн. цилиндра/сторона | 1000/1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Замена вакуумного усилителя | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
Замена тормозного шланга | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена торм. трубки правая/левая | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Замена торм. трубки по днищу | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена заднего торм. цилиндра | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена регулятора тормозов | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
Замена суппорта | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Замена передних торм. колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена задних торм. колодок | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Замена тормозного диска | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 2500 |
Замена тормозного барабана | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена троса ручного тормоза длинный / короткий | 1000/1200 | 1000/1000 | 1000/3500 | 1000/3500 | 1000/1200 | 1000/1500 |
Регулировка троса ручного тормоза | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Трансмиссия
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена КПП | 4000 | 4000 | 5000/4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
С/У раздатки | 2000 | 2000 | ||||
Замена сцепления | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 |
Замена редуктора задн./пер. моста | 3500 | 4500/6000 | ДОГОВ. | |||
Замена шарнира наружн/внутрен. | 1200/2000 | 1200/2000 | 1200/2000 | 2000/3500 | 2200/3500 | |
Замена кардана | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена крестовины задн./передн. | 1000/1500 | 1500 | 1500 | |||
Замена подвесного подшипника | 2000 | |||||
Замена эластичной муфты | 1500 | |||||
Замена сальника первичного вала | 4000 | 3500 | 4500/3500 | 4000 | 6500 | 6500 |
Замена сальника вторичного вала | 2000 | 2500 | 3000 | |||
Замена сальника хвостовика | 1300 | 1300 | 1300 | |||
Замена шруса в сборе | 1700 | 1700 | 1700 | 2500 | 3000 | |
Замена сальника шруса | 1200 | 1200 | 1200/1500 | 2000 | 2500 | |
Замена сальника вала управления | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена кардана вала управления | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена кулисы | 1700 | 1700 | 6500 | |||
Замена троса сцепления | 1000 | 1500 | ДОГОВ. | |||
Замена главн. цилиндра сцепления | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена рабоч. цилиндра сцепления | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Замена гидрошланга/гидротрубки | 700 | |||||
Замена привода спидометра | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Замена датчика заднего хода | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Переборка КПП | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 |
Замена масла в агрегате | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Регулировка сцепления | 300 | 300 | 300 | 300 |
Система смазки
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена поддона | 3000 | 1500 | 1500 | Договор. | Договор. | |
Замена м/насоса | 3500 | 5500 | 5500 | Договор. | ||
Замена м/колпачков | 4000 | 4000 | 4500/7000 | 4000 | ||
Замена сальника к/вала пер./ задн. | 1500/4000 | 2000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 2000/7000 | |
Замена сальника р/вала | 2000 | 2000/4000 | 2000/4000 | |||
Замена кольца корпуса б/насоса | 500 | 500 | ||||
Замена прокладки клап. крышки | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | ||
Замена масляного датчика | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Система охлаждения
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена радиатора | 2000 | 2000 | 2500 | Договор. | 4500 | 4500 |
Замена помпы | 1500 | 3000/4000 | 4000 | 1500/3000 | 2000 | 2500 |
Замена термостата | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена радиатора печки | 4000 | 5000 | 5000 | ДОГОВ. | 4000/5000 | Договор. |
Замена крана отопителя | 1500 | 2000 | 2500 | |||
Замена шланга радиатора верх/ниж. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Замена шланга термостата | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
Замена шланга радиатора отопителя | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 600 | 1000 |
Замена датчика радиатора/блок | 500 | 500 | 500/600 | 500 | 500 | 500 |
Замена тосола/инжектор | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Топливная система
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НЕ ШТАТНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА ПРИ РЕМОНТЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена бензобака/инжектор | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Замена бензопровода/инжектор | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена фильтра/инжектор | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена бензонасоса/инжектор | 1000 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
Замена обратного б/провода /инжектор | 1200 | 1400/1700 | 1700 |
Ходовая
Услуга | 2101-2107 | 2108 карб./инж. | 2112 / 2110 инж | КАЛИНА | НИВА | НИВА ШЕВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена балки передней подвески | 6000 | 2500 | ||||
Замена балки заднего моста | в сб. 4000/6000 | в сб. 4000/6000 | ||||
Замена рычага нижнего | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | ДОГОВ. | ДОГОВ. |
Замена рычага верхнего | 1500 | 2000 | ||||
Замена пружины передней | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 3000 | |
Замена пружины задней | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Замена реактивной штанги (комплект) | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Замена стабилизатора / втулки стаб. | 1700/700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000/800 | 2000/800 |
Замена шаровой нижней/верхней | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Замена поворотного кулака | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Замена ступицы | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
Замена подшипника перед / задн. | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена стойки в сборе | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Замена полуоси | 1200 | 1700 | 1700 | |||
Замена амортизатора перед / задн. | 1000/1000 | 1500/1200 | 1500/1200 | 1500/1200 | 1000/1000 | 800/1000 |
Замена удлинителей задн. амортиз. | 600 | 600 | 600 | |||
Замена стойки стабилизатора | 700 | 700 | 700 | |||
Замена кронштейна растяжки/растяжка | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Замена втулки растяжки | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Установка защиты | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | |
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НЕ ШТАТНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА ПРИ РЕМОНТЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО |